PROJECT
江南環(huán)保集團是國際領(lǐng)先的大氣污染治理環(huán)保企業(yè),為全球范圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營(yíng)服務(wù)的先進(jìn)整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質(zhì)、環(huán)保工程甲級設計資質(zhì)和環(huán)保設施一級運營(yíng)資質(zhì),具備EPC工程總承包、特許經(jīng)營(yíng)及承包運行等資質(zhì),是國家高新技術(shù)企業(yè)、中國氨法脫硫標準的第一起草單位。
江南環(huán)保集團是國際領(lǐng)先的大氣污染治理環(huán)保企業(yè),為全球范圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營(yíng)服務(wù)的先進(jìn)整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質(zhì)、環(huán)保工程甲級設計資質(zhì)和環(huán)保設施一級運營(yíng)資質(zhì),具備EPC工程總承包、特許經(jīng)營(yíng)及承包運行等資質(zhì),是國家高新技術(shù)企業(yè)、中國氨法脫硫標準的第一起草單位。
江南環(huán)保集團是國際領(lǐng)先的大氣污染治理環(huán)保企業(yè),為全球范圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營(yíng)服務(wù)的先進(jìn)整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質(zhì)、環(huán)保工程甲級設計資質(zhì)和環(huán)保設施一級運營(yíng)資質(zhì),具備EPC工程總承包、特許經(jīng)營(yíng)及承包運行等資質(zhì),是國家高新技術(shù)企業(yè)、中國氨法脫硫標準的第一起草單位。
江南環(huán)保集團是國際領(lǐng)先的大氣污染治理環(huán)保企業(yè),為全球范圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營(yíng)服務(wù)的先進(jìn)整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質(zhì)、環(huán)保工程甲級設計資質(zhì)和環(huán)保設施一級運營(yíng)資質(zhì),具備EPC工程總承包、特許經(jīng)營(yíng)及承包運行等資質(zhì),是國家高新技術(shù)企業(yè)、中國氨法脫硫標準的第一起草單位。
江南環(huán)保集團是國際領(lǐng)先的大氣污染治理環(huán)保企業(yè),為全球范圍內的脫硫、脫硝、除塵、酸性氣處理、FCC尾氣處理等治理工程提供從設計、建設到運營(yíng)服務(wù)的先進(jìn)整體解決方案。公司擁有化工工程甲級設計資質(zhì)、環(huán)保工程甲級設計資質(zhì)和環(huán)保設施一級運營(yíng)資質(zhì),具備EPC工程總承包、特許經(jīng)營(yíng)及承包運行等資質(zhì),是國家高新技術(shù)企業(yè)、中國氨法脫硫標準的第一起草單位。
齊魯石化公司熱電廠(chǎng)1~4號爐4×410t/h鍋爐項目煙氣脫硫工程采用氨法脫硫工藝,設置2個(gè)脫硫塔,按2爐1塔配置,凈煙氣從塔頂排放、5~8號爐4×410t/h鍋爐,設置4個(gè)脫硫塔,按1爐1塔配置,凈煙氣從塔頂排放。本項目均采用公司自主研發(fā)脫硫除塵一體化超低排放技術(shù)。出口二氧化硫不高于35mg/Nm3,煙氣出口總塵不高于5mg/Nm3(當脫硫塔入口塵含量≤20mg/Nm3時(shí))。項目實(shí)施后均滿(mǎn)足超低排放標準。
山東華魯恒升化工股份有限公司就2臺480 t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硫裝置與公司簽署《鍋爐結構調整項目煙氣脫硫裝置設備與服務(wù)》總承包合同。脫硫裝置入口:實(shí)際煙氣量809000Nm3/h,二氧化硫含量為4813mg/Nm3;設計工況下,脫硫塔出口SO2排放濃度≤35mg/Nm3、煙氣粉塵濃度≤5mg/Nm3,脫硫效率不低于99.3%,滿(mǎn)足超低排放標準。
新疆心連心能源化工有限公司4×180t/h鍋爐按兩爐一塔,共設置2座吸收塔。單臺塔可處理2臺鍋爐煙氣量,并設置一套硫酸銨處理系統。在設計工況下,脫硫后煙氣中SO2≤35mg/Nm3(標態(tài)、干基、6%氧),塵含量≤5mg/Nm3(標態(tài)、干基、6%氧)(入口煙塵濃度不高于30 mg/Nm3),完全實(shí)現了煙氣超低排放要求。
序號 | 業(yè)主方 | 所在地 | 規模 |
1 | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區萬(wàn)華工業(yè)園熱電有限公司 | 浙江寧波 | 1×410t/h |
2 | 遼陽(yáng)國成熱電有限公司 | 遼寧遼陽(yáng) | 3×460t/h |
3 | 中碳能源(山東)有限公司 | 山東濰坊 | 35萬(wàn)標方煅燒焦煙氣 |
4 | 華魯恒升德州熱電廠(chǎng) | 山東德州 | 2×480t/h |
5 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司 | 寧夏銀川 | 10×670t/h |
6 | 建滔(河北)化工有限公司 | 河北邢臺 | 3×75t/h+1×150t/h |
7 | 東營(yíng)市港城熱力有限公司 | 山東東營(yíng) | 1×410t/h |
8 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 安徽合肥 | 2×320t/h+1×220t/h |
9 | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區萬(wàn)華工業(yè)園熱電有限公司 | 浙江寧波 | 1×410t/h |
10 | 河北長(cháng)潤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 河北高陽(yáng) | 2x220t/h |
11 | 神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司烯烴一分公司 | 寧夏銀川 | 6×460t/h |
12 | 浙江恒洋熱電有限公司 | 浙江嘉興 | 4x130t/h |
13 | 神華寧煤煤炭化學(xué)工業(yè)分公司甲醇廠(chǎng) | 寧夏銀川 | 3×240t/h+220t/h |
14 | 陽(yáng)煤集團深州化工有限公司 | 河北深州 | 3×150t/h |
15 | 常熟金陵海虞熱電有限公司 | 江蘇常熟 | 3x90t/h+1x180t/h |
16 | 華魯恒升德州熱電廠(chǎng) | 山東德州 | 1×260t/h+1×240t/h +3×240t/h+3×260t/h |
17 | 淄博旭能熱電有限公司(原淄博嘉周熱力有限公司) | 山東淄博 | 3x150t/h+1x75t/h |
18 | 寧波久豐熱電有限公司 | 浙江寧波 | 4x130t/h |
19 | 陜西延安 | 4x360t/h | |
20 | 新疆梅花氨基酸有限責任公司 | 新疆五家渠 | 4x480t/h |
21 | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區萬(wàn)華工業(yè)園熱電有限公司 | 浙江寧波 | 3x220t/h+410t/h |
22 | 神華寧煤煤炭化學(xué)工業(yè)分公司 | 寧夏銀川 | 4x280t/h |
23 | 實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 江蘇淮安 | 3x260t/h |
24 | 神木潔能綜合利用發(fā)電有限公司 | 寧夏銀川 | 2×240t/h |
25 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 湖北枝江 | 1×240t/h |
26 | 東營(yíng)市港城熱力有限公司 | 山東東營(yíng) | 3×260t/h |
27 | 兗礦國泰化工有限公司 | 山東滕州 | 1×130t/h+1×260t/h |
28 | 兗礦魯南化肥廠(chǎng) | 山東滕州 | 2×130t/h+1×260t/h |
29 | 瑞安市華峰熱電有限公司 | 浙江瑞安 | 2×140t/h |
30 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 山東淄博 | 2×410t/h |
31 | 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司齊魯石化分公司熱電廠(chǎng) | 山東淄博 | 8×410t/h |
32 | 興安盟博源化學(xué)有限公司 | 內蒙古興安盟 | 3×170t/h |
33 | 河南心連心化肥有限公司二分公司 | 河南新鄉 | 1x130t/h |
34 | 連云港虹洋熱電有限公司 | 江蘇連云港 | 4×440t/h |
35 | 寧波大榭開(kāi)發(fā)區萬(wàn)華工業(yè)園熱電有限公司 | 山東煙臺 | 1×240t/h+3×410t/h |
36 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠(chǎng) | 河南三門(mén)峽 | 2×135t/h |
37 | 河南晉煤天慶煤化工有限責任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
38 | 東營(yíng)海欣熱力供應有限公司 | 山東東營(yíng) | 3×480t/h |
39 | 寧波經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司 | 浙江寧波 | 3×130 t/h+1×90t/h |
40 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 浙江杭州 | 3×240+1×410t/h+2臺廢堿爐+1臺三廢爐 |
41 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 陜西蒲城 | 4x240t/h |
42 | 伊犁川寧生物技術(shù)有限公司 | 新疆伊犁 | 1x240t/h+410t/h |
43 | 重慶華峰化工有限公司 | 重慶 | 鍋爐煙氣量2×500000Nm3/h |
44 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠(chǎng) | 河南三門(mén)峽 | 2×135t/h |
45 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 山東德州 | 3×260t/h |
46 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 江蘇泰興 | 3×220t/h |
47 | 奎屯錦疆化工有限公司 | 新疆奎屯 | 3x165t/h+1x260t/h |
48 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團有限責任公司 | 河南開(kāi)封 | 3×240t/h |
49 | 陜西延長(cháng)中煤榆林能源化工有限公司 | 陜西榆林 | 4×320t/h |
50 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜昌 | 2×240t/h |
51 | 內蒙古伊品生物科技有限公司 | 內蒙赤峰 | 3x260t/h+ 1x280t/h |
52 | 遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責任公司 | 遼寧阜新 | 4×470t/h |
53 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團有限責任公司 | 河南開(kāi)封 | 2×480t/h |
54 | 河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠(chǎng) | 河南三門(mén)峽 | 130t/h+220t/h |
55 | 淮安經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司 | 江蘇淮安 | 220t/h+150t/h |
56 | 淮安經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司 | 江蘇淮安 | 220t/h |
57 | 上海賽科石油化工有限責任公司 | 上海 | 兩臺OSBL鍋爐 |
58 | 萬(wàn)華化學(xué)(煙臺)氯堿熱電有限公司 | 山東煙臺 | 670t/h |
59 | 中國石化集團南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | 江蘇南京 | 3×220t/h |
60 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 湖北宜昌 | 220t/h |
61 | 河南晉煤天慶煤化工有限責任公司 | 河南焦作 | 4×220t/h |
62 | 吉林梅花氨基酸有限責任公司 | 吉林白城 | 3×320t/h |
63 | 黑龍江伊品生物科技有限公司 | 黑龍江大慶 | 3×330t/h |
64 | 新疆新業(yè)能源化工有限責任公司 | 新疆五家渠 | 4×260t/h |
65 | 中天合創(chuàng )能源有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 540t/h |
66 | 內蒙古博大實(shí)地化學(xué)有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 3×180t/h |
67 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 浙江杭州 | 3×240+1×410t/h+2臺廢堿爐+1臺三廢爐 |
68 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 江蘇泰興 | 440t/h |
69 | 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 | 安徽安慶 | 3×150t/h |
70 | 中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司揚子石化分公司 | 江蘇南京 | 8x220t/h+1x410t/h |
71 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 480t/h |
72 | 伊犁川寧生物技術(shù)有限公司 | 新疆伊寧 | 1x240t/h+2x410t/h |
73 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)熱電有限公司 | 浙江寧波 | 2x240t/h |
74 | 內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司 | 內蒙赤峰 | 3×470t/h |
75 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 陜西蒲城 | 4x240t/h |
76 | 重慶華峰化工有限公司 | 重慶 | 鍋爐煙氣量2×500000Nm3/h |
77 | 山西晉煤華昱煤化工有限責任公司 | 山西晉城 | 4x240t/h |
78 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 新疆瑪納斯 | 3×180t/h |
79 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 江蘇泰興 | 440t/h |
80 | 寧波久豐熱電有限公司 | 浙江寧波 | 150t/h+130t/h |
81 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 安徽合肥 | 3×220t/h |
82 | 中天合創(chuàng )能源有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 4×490t/h |
83 | 貴州天?;び邢挢熑喂?/td> | 貴州貴陽(yáng) | 4×130t/h |
84 | 江西兄弟醫藥有限公司 | 江西九江 | 2×130t/h |
85 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團有限責任公司 | 河南開(kāi)封 | 5×240t/h |
86 | 通遼梅花生物科技有限公司一分公司 | 內蒙通遼 | 4×220t/h |
87 | 通遼梅花生物科技有限公司 | 內蒙通遼 | 5×150t/h+1×130t/h |
88 | 陜西未來(lái)能源化工有限公司 | 陜西榆林 | 2×480t/h |
89 | 神木潔能綜合利用發(fā)電有限公司 | 陜西榆林 | 2×220t/h |
90 | 云南解化清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司解化化工分公司 | 云南開(kāi)遠 | 4#(75 t/h +130 t/h +220 t/h) 5#塔( 3*130t/h) |
91 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 3×480t/h |
92 | 兗礦魯南化工有限公司 | 山東滕州 | 480t/h 67萬(wàn) Nm3/h |
93 | 山西潞寶集團焦化有限公司 | 山西長(cháng)治 | 3×220t/h |
94 | 新疆心連心能源化工有限公司 | 新疆瑪納斯 | 3×180t/h |
95 | 寧夏鯤鵬清潔能源有限公司 | 寧夏銀川 | 2*552t/h |
96 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福建福清 | 2*260t/h |
97 | 淮安經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區熱電有限責任公司 | 江蘇淮安 | 2*220+150(220) |
98 | 海寧恒逸熱電有限公司 | 浙江海寧 | 2*220 |
99 | 錦州濱海新區京鵬熱電有限公司 | 遼寧錦州 | 2*130 |
100 | 中天合創(chuàng )能源有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 240 |
101 | 兗礦魯南化工有限公司 | 山東滕州 | 552t/h |
102 | 遼寧長(cháng)鑫工程技術(shù)有限公司 | 遼寧遼陽(yáng) | 460t/h |
103 | 河南心連心化肥有限公司四分公司 | 河南新鄉 | 1x220t/h |
104 | 山東電力建設第三工程有限公司 | 山西太原 | 6*800t/h |
105 | 張家港華興電力工程檢修有限公司 | 江蘇常熟 | 2×75t/h+1×90t/h |
106 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 吉林白城 | 1×320t/h |
107 | 沙河市正康能源有限公司 | 河北邢臺 | 3×220t/h |
108 | 瑞安市華峰熱電有限公司 | 浙江溫州 | 1×280t/h |
109 | 內蒙古伊泰化工有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 4×480t/h |
110 | 山東省陽(yáng)光工程設計院有限公司 | 山西新絳 | 2×130 |
111 | 云南解化清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司解化化工分公司 | 云南開(kāi)遠 | |
112 | 中國石化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司齊魯石化分公司 | 山東淄博 | 2×675t/h |
113 | 天辰齊翔新材料有限公司 | 山東淄博 | 2×260t/h |
114 | 河南金玉鋒生物科技有限公司 | 河南駐馬店 | 1×820t/h |
115 | 內蒙古慶華集團騰格里精細化工有限公司 | 內蒙古阿拉善盟左旗 | 3×280t/h |
116 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯 | 3×280t/h |
117 | 江西兄弟醫藥有限公司 | 江西九江 | 130t/h |
118 | 沙河市長(cháng)城玻璃有限公司 | 河北邢臺沙河 | |
119 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 重慶萬(wàn)州 | 220+2×130 |
120 | 華魯恒升有限公司 | 湖北荊州 | 3×560t/h |
121 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 云南安寧 | 1×410t/h |
122 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 山東德州 | 2×480t/h |
123 | 武漢江漢化工設計有限公司 | 新疆哈密 | 1×670t/h |
124 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 | 江蘇泰州 | 440t/h |
125 | 廣西恒逸新材料有限公司 | 廣西欽州 | 2×500 |
126 | 桓臺縣唐山熱電有限公司 | 山東淄博 | 3*130t/h |
127 | 廣西新天德能源有限公司 | 廣西欽州 | 200t/h |
128 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | 貴州桐梓 | 55萬(wàn)方 |
129 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 湖北枝江 | 359700 |
130 | 安徽省安慶市曙光化工股份有限公司 | 安徽安慶 | 2*150t/h |
131 | 寧波榭北熱電有限公司 | 浙江寧波 | 410 |
地址:江蘇省南京市江寧區蘇源大道29號
電話(huà):+86-25-52763855
傳真:+86-25-52763866